南陽市中和光學(xué)有限公司
Nanyang Zhonghe optical Co., Ltd
平面凹透鏡是光束擴(kuò)散,光投影,或者擴(kuò)大光學(xué)系統(tǒng)焦距的理想選擇,它是一種焦距為負(fù)的光學(xué)透鏡,具有一個(gè)凹面,平面朝向所需焦平面。平凹透鏡適用于一系列的應(yīng)用和各種行業(yè)。福州優(yōu)恩立光電能夠按客戶要求為平凹透鏡提供各種鍍膜。
平面凹透鏡是光束擴(kuò)散,光投影,或者擴(kuò)大光學(xué)系統(tǒng)焦距的理想選擇,它是一種焦距為負(fù)的光學(xué)透鏡,具有一個(gè)凹面,平面朝向所需焦平面。平凹透鏡適用于一系列的應(yīng)用和各種行業(yè)。福州優(yōu)恩立光電能夠按客戶要求為平凹透鏡提供各種鍍膜。
1. 平凹透鏡的用途是什么?
平凹透鏡是一種負(fù)焦距的光學(xué)透鏡,它具有一個(gè)凹面,是光束擴(kuò)散、光投影或擴(kuò)大光學(xué)系統(tǒng)焦距的理想透鏡,適用于一系列的應(yīng)用和各種行業(yè)。福州優(yōu)恩立光電能為平凹透鏡提供各種鍍膜選擇。
2. 我們可以用什么材料來制作平凹透鏡?
成都光明光學(xué)玻璃、肖特、OHARA、熔融石英、藍(lán)寶石、鍺、硅、氟化鈣(CaF2)、硒化鋅(ZnSe),以及其他紅外材料等
3. 我們的平凹透鏡制造能力如何?
參數(shù):
設(shè)計(jì)波長(zhǎng):546.1nm
直徑公差:+ 0/-0.05毫米
焦距公差:+/-2%
表面質(zhì)量:40-20 S/D
向心性:1 弧分
表面平整度:N=3,△N=0.5
通光孔徑:90%
倒邊:保護(hù)性
鍍膜:可選,單層氟化鎂鍍膜,多層寬帶增透鍍膜
可設(shè)計(jì)為0°入射角
Part No. | Material | F(mm) | Φ(mm) | R(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | Fb(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPLV008006 | BK7 | -8.0 | 6.0 | 4.15 | 2.0 | 3.30 | -9.30 |
UPLV020006 | BK7 | -20.0 | 6.0 | -10.37 | 2.0 | 2.44 | -21.30 |
UPLV030006 | BK7 | -30.0 | 6.0 | -15.56 | 2.0 | 2.29 | -31.32 |
UPLV020010 | BK7 | -20.0 | 10.0 | -10.37 | 2.0 | 3.20 | -21.30 |
UPLV030127 | BK7 | -30.0 | 12.7 | -15.56 | 2.0 | 3.40 | -31.31 |
UPLV040127 | BK7 | -40.0 | 12.7 | -20.75 | 2.0 | 3.00 | -41.32 |
UPLV050127 | BK7 | -50.0 | 12.7 | -25.94 | 2.0 | 2.79 | -51.33 |
UPLV075127 | BK7 | -75.0 | 12.7 | -38.90 | 2.0 | 2.52 | -76.31 |
UPLV100127 | BK7 | -100.0 | 12.7 | -5, 1.88 | 2.0 | 2.39 | -101.33 |
UPLV075015 | BK7 | -75.0 | 15.0 | -38.87 | 2.0 | 2.70 | -76.30 |
UPLV050018 | BK7 | -50.0 | 18.0 | -25.94 | 2.0 | 3.61 | -51.33 |
UPLV075018 | BK7 | -75.0 | 18.0 | -38.90 | 2.0 | 3.05 | -76.30 |
UPLV050254 | BK7 | -50.0 | 25.4 | -25.94 | 2.0 | 5.32 | -51.33 |
UPLV075254 | BK7 | -75.0 | 25.4 | -38.90 | 2.0 | 4.13 | -76.31 |
UPLV100254 | BK7 | -100.0 | 25.4 | -51.88 | 2.0 | 3.58 | -101.33 |
UPLV150254 | BK7 | -150.0 | 25.4 | -77.80 | 2.0 | 3.04 | -151.30 |
UPLV200254 | BK7 | -200.0 | 25.4 | -103.75 | 2.0 | 2.78 | -201.33 |
UPLV250254 | BK7 | -250.0 | 25.4 | -129.72 | 2.0 | 2.62 | -251.39 |
UPLV200030 | BK7 | -200.0 | 30.0 | -103.75 | 2.0 | 3.09 | -201.34 |
UPLV100038 | BK7 | -100.0 | 38.0 | -51.88 | 2.0 | 5.60 | -101.34 |
UPLV200038 | BK7 | -200.0 | 38.0 | -103.75 | 2.0 | 3.76 | -201.34 |
UPLV300038 | BK7 | -300.0 | 38.0 | -155.60 | 2.0 | 3.16 | -301.30 |
UPLV100508 | BK7 | -100.0 | 50.8 | -51.88 | 2.0 | 8.64 | -101.34 |
UPLV200508 | BK7 | -200.0 | 50.8 | -103.75 | 2.0 | 5.16 | -201.34 |
UPLV300508 | BK7 | -300.0 | 50.8 | -155.60 | 2.0 | 4.00 | -301.30 |
UPLV500508 | BK7 | -500.0 | 50.8 | -259.40 | 2.0 | 3.25 | -501.40 |
JPLV015127 | JGS1 | -15.0 | 12.7 | 6.90 | 2.0 | 6.20 | -16.40 |
JPLV020127 | JGS1 | -20.0 | 12.7 | 9.20 | 2.0 | 4.50 | -21.40 |
JPLV025127 | JGS1 | -25.0 | 12.7 | 11.50 | 2.0 | 3.90 | -26.40 |
JPLV030127 | JGS1 | -30.0 | 12.7 | 13.80 | 2.0 | 3.50 | -31.40 |
JPLV050254 | JGS1 | -50.0 | 25.4 | 23.00 | 2.0 | 5.80 | -51.40 |
JPLV075254 | JGS1 | -75.0 | 25.4 | 34.51 | 2.0 | 4.40 | -76.40 |
JPLV100254 | JGS1 | -100.0 | 25.4 | 46.01 | 2.0 | 3.80 | -101.40 |
JPLV150254 | JGS1 | -150.0 | 25.4 | 69.01 | 2.0 | 3.20 | -151.40 |
JPLV200038 | JGS1 | -200.0 | 38.0 | 92.02 | 3.0 | 5.00 | -202.10 |
JPLV350038 | JGS1 | -350.0 | 38.0 | 161.03 | 3.0 | 4.10 | -352.10 |
JPLV500038 | JGS1 | -500.0 | 38.0 | 230.04 | 3.0 | 3.80 | -502.10 |
CPLV100254 | CaF2 | -100.0 | 25.4 | 42.50 | 2.0 | 3.90 | -101.40 |
CPLV200254 | CaF2 | -200.0 | 25.4 | 85.00 | 2.0 | 3.00 | -201.40 |
CPLV500254 | CaF2 | -500.0 | 25.4 | 212.50 | 2.0 | 2.40 | -501.40 |
產(chǎn)品產(chǎn)地:
中國航運(yùn)港口:
中國福州交付周期:
四周付款:
銀行電匯, 西聯(lián)付款