南陽市中和光學(xué)有限公司
Nanyang Zhonghe optical Co., Ltd
正彎月透鏡是凸凹透鏡,但在中心處比在邊緣處更厚。 它們被拋光并且普遍用于眼科行業(yè),其中慣例規(guī)定鏡片屈光度在屈光度中指定。
負(fù)彎月透鏡是凸凹透鏡,但在中心處比在邊緣處更薄。 否則描述類似于平凹面鏡片。
正彎月透鏡是凸凹透鏡,但在中心處比在邊緣處更厚。 它們被拋光并且普遍用于眼科行業(yè),其中慣例規(guī)定鏡片屈光度在屈光度中指定。
負(fù)彎月透鏡是凸凹透鏡,但在中心處比在邊緣處更薄。 否則描述類似于平凹面鏡片。
1. 彎月透鏡的優(yōu)勢是什么?
彎月透鏡和標(biāo)準(zhǔn)的平凸透鏡相比,產(chǎn)生更小的焦點(diǎn)和更少的像差,并提高了圖像質(zhì)量.
2. 什么是彎月透鏡?
彎月透鏡有2個曲面,一邊面是凸的,另一邊面是凹的,它的中心比邊緣更厚.當(dāng)一個半月板透鏡與另一個透鏡組合時,焦距縮短,系統(tǒng)的數(shù)值孔徑增大。
3. 彎月透鏡應(yīng)用是什么?
負(fù)彎月透鏡常用于紅外應(yīng)用。這些透鏡凹側(cè)曲率更大,凸側(cè)曲率更小,可以用來替代其他負(fù)透鏡。
Material: | Grade A optical glass or Fused Silica |
Dimension Tolerance: | ±0.1mm(Standard), ±0.05mm(High Precision) |
Center Thickness Tolerance: | ±0.1mm(Standard), ±0.05mm(High Precision) |
Focal Length: | ±2% |
Surface quality: | 60/40(Standard), 20/10(High Precision) |
Clear Aperture: | >85% |
Surface Figure: | λ/2(Standard), λ/4(High Precision) @633nm |
Centration: | 3 arc minutes |
Bevel: | <0.25mm×45° |
Coating: | Upon requirement |
Part No. | Material | F(mm) | Φ(mm) | R1(mm) | R2(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | Fb(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULMN100254 | BK7 | 100 | 25.4 | 33.72 | 90 | 4 | 2.5 | 97.5 |
ULMN125254 | BK7 | 125 | 25.4 | 38.47 | 90 | 4 | 2.8 | 121.8 |
ULMN150254 | BK7 | 150 | 25.4 | 42.52 | 90 | 4 | 3 | 146.3 |
ULMN175254 | BK7 | 175 | 25.4 | 46.05 | 90 | 4 | 3.1 | 171.2 |
ULMN200254 | BK7 | 200 | 25.4 | 49.03 | 90 | 3.5 | 2.8 | 197 |
ULMN250254 | BK7 | 250 | 25.4 | 83.96 | 235 | 3.5 | 2.9 | 246.5 |
ULMN300254 | BK7 | 300 | 25.4 | 94.08 | 235 | 3.5 | 3 | 296.3 |
ULMN500254 | BK7 | 500 | 25.4 | 123.9 | 235 | 3.5 | 3.2 | 495.4 |
ULMN100254N | BK7 | -100 | 25.4 | 90 | 32.59 | 3 | 4.5 | -99.2 |
ULMN125254N | BK7 | -125 | 25.4 | 90 | 37.26 | 3 | 4.2 | -123.7 |
ULMN150254N | BK7 | -150 | 25.4 | 90 | 41.42 | 3 | 4 | -149.5 |
ULMN175254N | BK7 | -175 | 25.4 | 90 | 44.86 | 3 | 3.8 | -174.6 |
ULMN200254N | BK7 | -200 | 25.4 | 90 | 47.84 | 3 | 3.7 | -199.6 |
ULMN300254N | BK7 | -300 | 25.4 | 235 | 93.13 | 3 | 3.5 | -298.3 |
ULMN500254N | BK7 | -500 | 25.4 | 235 | 122.6 | 3 | 3.3 | -496.5 |
ULMN600254N | BK7 | -600 | 25.4 | 600 | 204.08 | 3 | 3.2 | -596.8 |
產(chǎn)品產(chǎn)地:
中國航運(yùn)港口:
中國福州交付周期:
四周付款:
銀行電匯, 西聯(lián)付款