南陽市中和光學有限公司
Nanyang Zhonghe optical Co., Ltd
雙凸透鏡用于圖像傳遞應用,或用于緊密共軛的成像。 雙凸透鏡具有正焦距,以及兩個具有相等半徑的凸面。 隨著共軛比率的增加,像差將增加。 DCV鏡頭用于各種行業(yè)或應用。 Uni-Optics提供雙凸透鏡,具有多種涂層選擇。
雙凸透鏡用于圖像傳遞應用,或用于緊密共軛的成像。 雙凸透鏡具有正焦距,以及兩個具有相等半徑的凸面。 隨著共軛比率的增加,像差將增加。 DCV鏡頭用于各種行業(yè)或應用。 Uni-Optics提供雙凸透鏡,具有多種涂層選擇。
1:凸透鏡和雙凸透鏡有什么區(qū)別?
一個或兩個透鏡面是球體的一部分,并且可以是凹面或凸面。 如果透鏡在中心處比在邊緣處更厚則稱為凸透鏡。 ...雙凸透鏡在鏡頭兩側(cè)都有焦點; 這些以及焦距兩倍的點用于定位物體和圖像。
2:雙凸透鏡有什么作用?
雙凸透鏡在其中間較厚的事實表明它將會聚平行于其主軸行進的光線。 雙凸透鏡是會聚透鏡。 雙凹透鏡在其水平軸和垂直軸上也是對稱的。
3:雙凸透鏡的焦距是多少?
如果雙凸透鏡的曲率半徑是10厘米和15厘米并且其折射率是1.5,那么它的焦距是多少? 雙凸透鏡1.5和曲率半徑為20厘米和40厘米。
參數(shù):
材料:光學玻璃/熔融石英
設計波長:546.1nm
直徑公差:+ 0 / -0.05mm
焦距:+/- 2%
表面質(zhì)量:40-20 S / D.
中心:1弧分
表面平整度:N = 3△N = 0.5
透明光圈:90%
斜角:保護性
涂層可選:單層MgF2,多層BBAR涂層
設計用于0°入射角
Part No. | Material | F(mm) | Φ(mm) | R1=R2(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | Fb(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULDX010010 | BK7 | 10.0 | 10.0 | 9.450 | 4.9 | 2.0 | 8.20 |
ULDX015127 | BK7 | 15.0 | 12.7 | 14.660 | 4.9 | 2.0 | 13.30 |
ULDX020127 | BK7 | 20 | 12.7 | 20.010 | 4 | 2.0 | 18.60 |
ULDX025127 | BK7 | 25 | 12.7 | 25.280 | 3.6 | 2.0 | 23.80 |
ULDX030127 | BK7 | 30 | 12.7 | 30.520 | 3.3 | 2.0 | 28.90 |
ULDX040127 | BK7 | 40 | 12.7 | 40.950 | 3 | 2.0 | 39.00 |
ULDX254254 | BK7 | 25.4 | 25.4 | 24.710 | 9 | 2.0 | 22.20 |
ULDX035254 | BK7 | 35 | 25.4 | 35.090 | 6.8 | 2.0 | 32.80 |
ULDX040254 | BK7 | 40 | 25.4 | 40.400 | 6.1 | 2.0 | 37.90 |
ULDX050254 | BK7 | 50 | 25.4 | 50.920 | 5.2 | 2.0 | 48.30 |
ULDX060254 | BK7 | 60 | 25.4 | 61.400 | 4.7 | 2.0 | 58.50 |
ULDX075254 | BK7 | 75 | 25.4 | 77.040 | 4.1 | 2.0 | 73.60 |
ULDX100254 | BK7 | 100 | 25.4 | 103.050 | 3.6 | 2.0 | 98.80 |
ULDX125254 | BK7 | 125 | 25.4 | 129.020 | 3.3 | 2.0 | 123.90 |
ULDX150254 | BK7 | 150 | 25.4 | 154.970 | 3 | 2.0 | 149.00 |
ULDX200254 | BK7 | 200 | 25.4 | 206.840 | 2.8 | 2.0 | 199.00 |
ULDX050030 | BK7 | 50.0 | 30.0 | 50.731 | 6.5 | 2.0 | 47.80 |
ULDX500030 | BK7 | 500.0 | 30.0 | 518.306 | 2.4 | 2.0 | 499.20 |
ULDX045038 | BK7 | 45.0 | 38.0 | 44.836 | 10.4 | 2.0 | 41.40 |
ULDX100038 | BK7 | 100.0 | 38.0 | 102.520 | 6.5 | 3.0 | 97.80 |
ULDX150038 | BK7 | 150.0 | 38.0 | 154.570 | 5.4 | 3.0 | 148.20 |
ULDX200038 | BK7 | 200.0 | 38.0 | 206.510 | 4.8 | 3.0 | 198.40 |
ULDX100050 | BK7 | 100.0 | 50.0 | 102.060 | 9.2 | 3.0 | 96.90 |
ULDX200050 | BK7 | 200.0 | 50.0 | 206.280 | 6.0 | 3.0 | 198.00 |
ULDX250050 | BK7 | 250.0 | 50.0 | 258.220 | 5.4 | 3.0 | 248.20 |
ULDX400050 | BK7 | 400.0 | 50.0 | 413.870 | 4.5 | 3.0 | 398.50 |
ULDX500050 | BK7 | 500.0 | 50.0 | 517.580 | 4.2 | 3.0 | 498.60 |
JLDX015127 | JGS1 | 15.0 | 12.7 | 12.900 | 5.3 | 2.0 | 13.10 |
JLDX020127 | JGS1 | 20.0 | 12.7 | 17.690 | 4.4 | 2.0 | 18.40 |
JLDX025127 | JGS1 | 25.0 | 12.7 | 22.380 | 3.8 | 2.0 | 23.70 |
JLDX030127 | JGS1 | 30.0 | 12.7 | 27.040 | 3.5 | 2.0 | 28.80 |
JLDX040127 | JGS1 | 40.0 | 12.7 | 36.310 | 3.1 | 2.0 | 38.90 |
JLDX025254 | JGS1 | 25.0 | 25.4 | 21.220 | 10.4 | 2.0 | 21.10 |
JLDX035254 | JGS1 | 35.0 | 25.4 | 30.990 | 7.4 | 2.0 | 32.40 |
JLDX050254 | JGS1 | 50.0 | 25.4 | 45.100 | 5.7 | 2.0 | 48.00 |
JLDX075254 | JGS1 | 75.0 | 25.4 | 68.320 | 4.4 | 2.0 | 73.50 |
JLDX100254 | JGS1 | 100.0 | 25.4 | 91.420 | 3.8 | 2.0 | 98.70 |
JLDX050038 | JGS1 | 50.0 | 38.0 | 44.100 | 11.6 | 3.0 | 45.90 |
JLDX100038 | JGS1 | 100.0 | 38.0 | 90.900 | 7.0 | 3.0 | 97.60 |
JLDX150038 | JGS1 | 150.0 | 38.0 | 137.130 | 5.7 | 3.0 | 148.00 |
JLDX200038 | JGS1 | 200.0 | 38.0 | 183.130 | 5.0 | 3.0 | 198.30 |
JLDX500038 | JGS1 | 500.0 | 38.0 | 459.480 | 3.8 | 3.0 | 498.70 |
產(chǎn)品產(chǎn)地:
中國航運港口:
中國福州交付周期:
四周付款:
銀行電匯, 西聯(lián)付款