南陽(yáng)市中和光學(xué)有限公司
Nanyang Zhonghe optical Co., Ltd
平凸透鏡具有正焦距,可以使光線聚焦到一個(gè)點(diǎn),是光準(zhǔn)直或利用單色照明聚焦的理想元件,廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)中。我們提供多種鍍膜選擇的平凸透鏡。
平凸透鏡具有正焦距,可以使光線聚焦到一個(gè)點(diǎn),是光準(zhǔn)直或利用單色照明聚焦的理想元件,廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)中。我們提供多種鍍膜選擇的平凸透鏡。
1. 什么是平凸透鏡?
平凸透鏡是具有正焦距的光學(xué)透鏡,具有一個(gè)球面和一個(gè)平面,是光準(zhǔn)直或利用單色照明聚焦的理想元件。
2. 平凸透鏡廣泛應(yīng)用于哪些領(lǐng)域?
由于平凸透鏡具有聚光的優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用工業(yè),顯微鏡,激光加工,投影系統(tǒng),線探測(cè)器陣列照明,機(jī)器人,國(guó)防以及其他等行業(yè)。
3. 我們提供哪些鍍膜選擇?
我們提供多種防反射鍍膜類型,包括單層MgF2增透膜,多層BBAR鍍膜,雙波帶AR鍍膜,也可根據(jù)客戶要求提供其他類型的鍍膜。
參數(shù):
材料: | 光學(xué)玻璃,BK7, Fused Silica, Schott, OHARA, CaF2, Germanium etc. |
尺寸公差: | ±0.1mm(標(biāo)準(zhǔn)),±0.01mm(高精度) |
中心厚度公差: | ±0.1mm(標(biāo)準(zhǔn)),±0.02mm(高精度) |
旁軸焦距: | ±2% |
表面質(zhì)量: | 60/40(標(biāo)準(zhǔn)),20/10(高精度) |
通光孔徑: | > 85%的 |
面型: | λ/ 2(標(biāo)準(zhǔn)),λ/ 8(高精度)@ 633nm |
對(duì)中: | 3弧分 |
倒角: | <0.25mm ×45° |
鍍膜: | 根據(jù)要求 |
Part No. | Material | F(mm) | Φ(mm) | R(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | Fb(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPX008006 | BK7 | 8 | 6 | 4.15 | 3.3 | 2 | 5.8 |
ULPX015010 | BK7 | 15 | 10 | 7.78 | 3.8 | 2 | 12.5 |
ULPX022010 | BK7 | 22 | 10 | 11.4 | 3.1 | 1.9 | 20 |
ULPX015127 | BK7 | 15 | 12.7 | 7.78 | 5.3 | 2 | 11.5 |
ULPX020127 | BK7 | 20 | 12.7 | 10.37 | 3.97 | 1.8 | 17.39 |
ULPX030127 | BK7 | 30 | 12.7 | 15.56 | 3.16 | 1.8 | 27.92 |
ULPX040127 | BK7 | 40 | 12.7 | 20.75 | 2.8 | 1.8 | 38.16 |
ULPX050127 | BK7 | 50 | 12.7 | 25.94 | 2.59 | 1.8 | 48.3 |
ULPX075127 | BK7 | 75 | 12.7 | 38.87 | 2.5 | 2 | 73.4 |
ULPX025018 | BK7 | 25 | 18 | 12.97 | 5.44 | 1.8 | 21.43 |
ULPX030018 | BK7 | 30 | 18 | 15.56 | 4.67 | 1.8 | 26.92 |
ULPX050018 | BK7 | 50 | 18 | 25.94 | 3.41 | 1.8 | 47.76 |
ULPX040020 | BK7 | 40 | 20 | 20.73 | 4.5 | 1.9 | 37 |
ULPX040224 | BK7 | 40 | 22.4 | 20.73 | 5.3 | 2 | 36.5 |
ULPX050254 | BK7 | 50 | 25.4 | 25.94 | 5.32 | 2 | 46.51 |
ULPX100254 | BK7 | 100 | 25.4 | 51.88 | 3.58 | 2 | 97.66 |
ULPX125254 | BK7 | 125 | 25.4 | 64.79 | 3.3 | 2 | 122.8 |
ULPX150254 | BK7 | 150 | 25.4 | 77.8 | 3.04 | 2 | 147.98 |
ULPX200254 | BK7 | 200 | 25.4 | 103.75 | 2.78 | 2 | 198.18 |
ULPX250254 | BK7 | 250 | 25.4 | 129.72 | 2.62 | 2 | 248.35 |
ULPX050030 | BK7 | 50 | 30 | 25.94 | 7.28 | 2.5 | 45.21 |
ULPX075030 | BK7 | 75 | 30 | 38.9 | 5.51 | 2.5 | 71.36 |
ULPX100030 | BK7 | 100 | 30 | 51.88 | 4.72 | 2.5 | 96.91 |
ULPX200030 | BK7 | 200 | 30 | 103.75 | 3.6 | 2.5 | 197.75 |
ULPX100038 | BK7 | 100 | 38 | 51.83 | 6.6 | 3 | 95.7 |
ULPX200038 | BK7 | 200 | 38 | 103.66 | 4.8 | 3 | 196.5 |
ULPX500038 | BK7 | 500 | 38 | 259.4 | 3.7 | 3 | 497.16 |
ULPX100508 | BK7 | 100 | 50.8 | 51.88 | 9.65 | 3 | 93.67 |
ULPX200508 | BK7 | 200 | 50.8 | 103.75 | 6.16 | 3 | 195.96 |
ULPX300508 | BK7 | 300 | 50.8 | 155.6 | 5.09 | 3 | 296.62 |
ULPX500508 | BK7 | 500 | 50.8 | 259.4 | 4.25 | 3 | 497.28 |
JLPX015127 | JGS1 | 15 | 12.7 | 6.9 | 6.2 | 2 | 10.8 |
JLPX030127 | JGS1 | 30 | 12.7 | 13.8 | 3.6 | 2 | 27.5 |
JLPX035254 | JGS1 | 35 | 25.4 | 16.1 | 8.2 | 2 | 29.4 |
JLPX050254 | JGS1 | 50 | 25.4 | 23 | 5.8 | 2 | 46 |
JLPX100254 | JGS1 | 100 | 25.4 | 46.01 | 3.8 | 2 | 97.4 |
JLPX200254 | JGS1 | 200 | 25.4 | 92.02 | 2.9 | 2 | 198 |
JLPX050038 | JGS1 | 50 | 38 | 23 | 13 | 3 | 41.1 |
JLPX100038 | JGS1 | 100 | 38 | 46.01 | 7.1 | 3 | 95.1 |
CLPX050254 | CaF2 | 50 | 25.4 | 21.25 | 6.2 | 2 | 45.6 |
CLPX100254 | CaF2 | 100 | 25.4 | 42.5 | 3.9 | 2 | 97.3 |
CLPX150254 | CaF2 | 150 | 25.4 | 63.75 | 3.3 | 2 | 147.7 |
CLPX200254 | CaF2 | 200 | 25.4 | 85 | 3 | 2 | 197.9 |
產(chǎn)品產(chǎn)地:
中國(guó)航運(yùn)港口:
中國(guó)福州交付周期:
四周付款:
銀行電匯, 西聯(lián)付款